TABEL ASCII
FRANS JULRI NANDA
| NAMA | HEXA | BINNER |
| F | 46 | 01000110 |
| R | 52 | 01010010 |
| A | 41 | 01000001 |
| N | 4E | 01001110 |
| S | 53 | 01010011 |
| (SPACE) | 20 | 00100000 |
| J | 4A | 01001010 |
| U | 55 | 01010101 |
| L | 4C | 01001100 |
| R | 52 | 01010010 |
| I | 49 | 01001001 |
| (SPACE) | 20 | 00100000 |
| N | 4E | 01001110 |
| A | 41 | 01000001 |
| N | 4E | 01001110 |
| D | 44 | 01000100 |
| A | 41 | 01000001 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar